Perseguir recibos
45 minutos por semana
Los recibos llegan tarde, se pierden o requieren seguimiento.
Un solo lugar para transacciones, recibos, facturas y todo lo relacionado.
Prueba gratis de 14 dÃas · Cancela cuando quierasPrueba gratis de 14 dÃas. Cancela cuando quieras.


Cada movimiento entra y sale automáticamente.Cada cobro y pago del negocio se sincroniza automáticamente desde tus cuentas conectadas.
| Fecha | Descripción | Importe | CategorÃa |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros Oficina SL | -45,20 € | Material oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud Iberia | -89,00 € | Software |
| 9 sep | Cobro cliente freelance | +1200,00 € | Ingresos |
| 9 sep | Agencia de marketing | -350,00 € | Marketing |
| 8 sep | Suscripción software | -24,00 € | Software |
| 8 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 7 sep | Cobro por Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 7 sep | Figma | -225,88 € | Material oficina |
| 6 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 6 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 5 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 5 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 4 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 4 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 3 sep | Factura cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Tus clientes pagan online y los cobros entran directos en tus finanzas.Tus clientes pueden pagar facturas online y los pagos se reflejan directamente en tus finanzas.
Las transacciones se categorizan y concilian automáticamente.Pagos, recibos y transacciones se cruzan automáticamente para mantener tus datos exactos.
AWS-receipt.pdf
54,30 €Figma-receipt.pdf
24,00 €GitHub-receipt.pdf
9,00 €Notion-receipt.pdf
16,00 €Slack-receipt.pdf
8,50 €Ve qué cambia y por qué.LUMA explica en tiempo real los cambios en caja, ingresos y gastos.
Los resúmenes semanales te mantienen al dÃa.Los resúmenes semanales y las notificaciones te mantienen informado sin revisar continuamente.
Muestrame el resumen semanal
Cada cobro y pago del negocio se sincroniza automáticamente desde tus cuentas conectadas.
| Fecha | Descripción | Importe | CategorÃa |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros Oficina SL | -45,20 € | Material oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud Iberia | -89,00 € | Software |
| 9 sep | Cobro cliente freelance | +1200,00 € | Ingresos |
| 9 sep | Agencia de marketing | -350,00 € | Marketing |
| 8 sep | Suscripción software | -24,00 € | Software |
| 8 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 7 sep | Cobro por Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 7 sep | Figma | -225,88 € | Material oficina |
| 6 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 6 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 5 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 5 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 4 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 4 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 3 sep | Factura cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Paneles, análisis, transacciones, facturación, control de tiempo y archivos, todo conectado en un único sistema.
LUMA elimina trabajo financiero manual para que dediques tiempo a lo que realmente importa.
Perseguir recibos
Los recibos llegan tarde, se pierden o requieren seguimiento.
Revisar transacciones
Categorizar, corregir duplicados y cuadrar cifras.
Explicar los números
Reunir datos y explicar qué cambió y por qué.
Preparar facturas
Crear facturas, revisar pagos y resolver dudas.
El asistente puede resumir tu semana en audio, usando los mismos datos e insights con los que responde tus preguntas.

Recibos, facturas y transacciones se organizan automáticamente para que tu contabilidad esté siempre preparada.
Conecta tus bancos, email, pagos y software contable en minutos.
Empieza simple y escala cuando tu operativa lo necesite.
Para founders en solitario que quieren una base clara para sus finanzas.
Ideal para empezar
Para founders y equipos pequeños con procesos financieros de extremo a extremo.
Mejor opción para la mayorÃa de negocios
Prueba gratis de 14 dÃas · Cancela cuando quieras
Precios en EUR. Pueden aplicarse impuestos locales.