
Precontabilidad resuelta.
LUMA recopila, concilia y prepara tus datos financieros para que tu contabilidad esté lista antes de llegar al asesor.
Prueba gratis de 14 días · Cancela cuando quieras

Precontabilidad resuelta.
LUMA recopila, concilia y prepara tus datos financieros para que tu contabilidad esté lista antes de llegar al asesor.
Prueba gratis de 14 días · Cancela cuando quieras
Transacciones recopiladas automáticamente
Los cobros y pagos se sincronizan a diario desde bancos conectados.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros Oficina SL | -45,20 € | Material oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud Iberia | -89,00 € | Software |
| 9 sep | Cobro cliente freelance | +1200,00 € | Ingresos |
| 9 sep | Agencia de marketing | -350,00 € | Marketing |
| 8 sep | Suscripción software | -24,00 € | Software |
| 8 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 7 sep | Cobro por Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 7 sep | Figma | -225,88 € | Material oficina |
| 6 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 6 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 5 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 5 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 4 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 4 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 3 sep | Factura cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Recibos y facturas conciliados
Los documentos se traen desde email, cargas o carpetas y se asocian a las transacciones correctas.
Bandeja
AWS-receipt.pdf
54,30 €Figma-receipt.pdf
24,00 €GitHub-receipt.pdf
9,00 €Notion-receipt.pdf
16,00 €Slack-receipt.pdf
8,50 €Categorías e impuestos aplicados
Las transacciones se categorizan de forma continua, con impuestos e IVA donde corresponde.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros Oficina SL | -45,20 € | Material oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud Iberia | -89,00 € | Software |
| 9 sep | Cobro cliente freelance | +1200,00 € | Ingresos |
| 9 sep | Agencia de marketing | -350,00 € | Marketing |
| 8 sep | Suscripción software | -24,00 € | Software |
| 8 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 7 sep | Cobro por Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 7 sep | Figma | -225,88 € | Material oficina |
| 6 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 6 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 5 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 5 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 4 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 4 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 3 sep | Factura cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Todo se mantiene al día
Con cada dato nuevo, tus cifras se mantienen conciliadas y listas.
Gastos por categoria
Desglose por categoria
Menos correcciones. Menos dinero perdido.
Transacciones
| Fecha | Descripción | Importe | Categoría |
|---|---|---|---|
| 10 sep | Suministros Oficina SL | -45,20 € | Material oficina |
| 10 sep | Servicios Cloud Iberia | -89,00 € | Software |
| 9 sep | Cobro cliente freelance | +1200,00 € | Ingresos |
| 9 sep | Agencia de marketing | -350,00 € | Marketing |
| 8 sep | Suscripción software | -24,00 € | Software |
| 8 sep | AWS | -1820,50 € | Infraestructura |
| 7 sep | Cobro por Stripe | +2450,00 € | Ingresos |
| 7 sep | Figma | -225,88 € | Material oficina |
| 6 sep | Webflow | -176,36 € | Software |
| 6 sep | GitHub | -44,00 € | Software |
| 5 sep | Notion | -120,00 € | Software |
| 5 sep | OpenAI | -89,50 € | Software |
| 4 sep | Vercel | -299,00 € | Infraestructura |
| 4 sep | Adobe | -649,00 € | Software |
| 3 sep | Factura cliente | +8500,00 € | Ingresos |
Preparado para asesoría, sin idas y vueltas
LUMA prepara registros limpios y estructurados para que exportar o sincronizar con tu sistema contable tome minutos, no días.
Todo lo que necesitas para gestionar las finanzas de tu negocio
Paneles, análisis, transacciones, facturación, control de tiempo y archivos, todo conectado en un único sistema.
Precios que se adaptan a tu negocio
Empieza simple y escala cuando tu operativa lo necesite.
Starter
Para founders en solitario que quieren una base clara para sus finanzas.
Ideal para empezar
Pro
Para founders y equipos pequeños con procesos financieros de extremo a extremo.
Mejor opción para la mayoría de negocios
Prueba gratis de 14 días · Cancela cuando quieras
Precios en EUR. Pueden aplicarse impuestos locales.
